各区自治会連合会について
ホーム > 各地域自治会連合会について:東地域自治会連合会
東地域自治会連合会
東地域の地区別単位自治会
6地区 106単位自治会
※ ●印は法人の許可を受けた自治会(令和7年4月1日現在)
令和7年4月1日現在
|
地区名 | 自治会名 | 世帯数 | ※ |
---|---|---|---|
蒲地区(11自治会) | 神立町 | 750 | ● |
将監町 | 500 | ||
植松町 | 1,582 | ||
子安町 | 750 | ||
大蒲町 | 1,208 | ||
宮竹町 | 528 | ||
西塚町 | 460 | ● | |
丸塚町 | 1,353 | ||
上新屋町 | 800 | ||
上西町 | 1,814 | ||
子安団地 | 138 | ||
小計 | 9,883 | ||
笠井地区(24自治会) | 笠井上町 | 430 | ● |
笠井町第一 | 131 | ● | |
笠井町第二 | 151 | ● | |
笠井町第三 | 327 | ● | |
笠井町仲町 | 300 | ||
笠井町第七 | 104 | ||
笠井町第八 | 505 | ||
笠井新田町第一 | 503 | ● | |
笠井新田町第二 | 346 | ● | |
笠井新田町第三 | 220 | ● | |
豊西町上 | 88 | ||
豊西町下 | 180 | ● | |
常光町 | 207 | ||
貴平町上 | 74 | ||
貴平町下 | 130 | ||
恒武町上 | 220 | ||
恒武町下 | 244 | ||
豊町上 | 271 | ● | |
豊町下 | 235 | ||
豊町西 | 102 | ● | |
豊町南 | 160 | ● | |
豊町羽鳥 | 144 | ● | |
豊町倉中瀬上 | 48 | ||
豊町倉中瀬下 | 131 | ● | |
小計 | 5,251 | ||
長上地区(12自治会) | 上石田町 | 791 | |
市野町東 | 575 | ||
市野町南 | 746 | ||
市野町北 | 538 | ||
小池町 | 2,480 | ● | |
鷺の宮団地 | 616 | ||
中田町 | 420 | ● | |
原島町 | 1,200 | ● | |
天王町東 | 580 | ● | |
天王町西 | 1,110 | ● | |
天王町中 | 903 | ● | |
下石田町 | 980 | ||
小計 | 10,939 | ||
和田地区(12自治会) | 和田町 | 1,820 | |
天龍川町 | 1,300 | ||
篠ヶ瀬町 | 1,700 | ● | |
北島町 | 1,525 | ||
薬師町 | 600 | ● | |
安新町 | 310 | ● | |
安間町 | 530 | ● | |
材木町 | 240 | ● | |
龍光町 | 175 | ||
長鶴町 | 350 | ● | |
薬新町 | 366 | ● | |
薬新団地 | 39 | ||
小計 | 8,955 | ||
中ノ町地区(9自治会) | 松小池町 | 265 | |
国吉町 | 308 | ||
中野町東 | 303 | ||
中野町西 | 312 | ||
中野町南 | 193 | ||
中野町北 | 105 | ||
中野町大明神 | 231 | ||
白鳥町 | 220 | ||
中里町 | 317 | ||
小計 | 2,254 | ||
積志地区(38自治会) | 中郡町万斛東 | 348 | ● |
中郡町万斛西 | 480 | ● | |
中郡町橋爪東 | 360 | ● | |
中郡町橋爪新田 | 264 | ● | |
西ケ崎町旭 | 270 | ● | |
西ケ崎町上 | 394 | ● | |
西ケ崎町中 | 338 | ● | |
西ケ崎町沖 | 282 | ● | |
大島町上大瀬 | 558 | ● | |
大島町上前島 | 415 | ● | |
大瀬町栩木 | 275 | ● | |
大瀬町東 | 268 | ● | |
大瀬町西 | 547 | ● | |
大瀬町中 | 234 | ● | |
鷺の宮北部 | 275 | ||
積志町橋爪西 | 636 | ● | |
積志町橋爪向 | 20 | ||
積志町吾妻 | 144 | ● | |
積志町松木 | 179 | ● | |
積志町漆島 | 424 | ||
有玉西町欠下平 | 324 | ● | |
有玉・欠下本村 | 1,001 | ● | |
有玉台 | 115 | ||
有玉団地 | 275 | ● | |
東畑屋 | 470 | ● | |
有玉南町西畑屋 | 338 | ● | |
有玉南町 川原本村 |
340 | ● | |
有玉南町市場 | 275 | ● | |
有玉南町 下村新田 |
415 | ● | |
有玉北町新村 | 542 | ● | |
有玉北町町田 | 384 | ● | |
有玉北町上瀬 | 397 | ● | |
有玉北町小島 | 192 | ● | |
半田町 | 760 | ● | |
半田山北 | 1,807 | ● | |
半田団地 | 690 | ||
旭ヶ丘 | 285 | ||
医大宿舎 | 132 | ||
小計 | 15,453 | ||
合計 | 52,735 |