各区自治会連合会について
ホーム > 各地域自治会連合会について:東地域自治会連合会
東地域自治会連合会
東地域の地区別単位自治会
6地区 106単位自治会
※ ●印は法人の許可を受けた自治会(令和8年4月1日現在)|
令和8年4月1日現在
|
| 地区名 | 自治会名 | 世帯数 | ※ |
|---|---|---|---|
| 蒲地区(11自治会) | 神立町 | 780 | ● |
| 将監町 | 510 | ||
| 植松町 | 1,579 | ||
| 子安町 | 770 | ||
| 大蒲町 | 1,226 | ||
| 宮竹町 | 540 | ||
| 西塚町 | 460 | ● | |
| 丸塚町 | 1,257 | ● | |
| 上新屋町 | 800 | ||
| 上西町 | 1,840 | ||
| 子安団地 | 137 | ||
| 小計 | 9,899 | ||
| 笠井地区(24自治会) | 笠井上町 | 424 | ● |
| 笠井町第一 | 129 | ● | |
| 笠井町第二 | 151 | ● | |
| 笠井町第三 | 327 | ● | |
| 笠井町仲町 | 287 | ||
| 笠井町第七 | 105 | ||
| 笠井町第八 | 525 | ||
| 笠井新田町第一 | 510 | ● | |
| 笠井新田町第二 | 349 | ● | |
| 笠井新田町第三 | 223 | ● | |
| 豊西町上 | 88 | ||
| 豊西町下 | 184 | ● | |
| 常光町 | 203 | ||
| 貴平町上 | 74 | ||
| 貴平町下 | 135 | ||
| 恒武町上 | 203 | ||
| 恒武町下 | 242 | ||
| 豊町上 | 290 | ● | |
| 豊町下 | 246 | ||
| 豊町西 | 103 | ● | |
| 豊町南 | 159 | ● | |
| 豊町羽鳥 | 145 | ● | |
| 豊町倉中瀬上 | 46 | ||
| 豊町倉中瀬下 | 138 | ● | |
| 小計 | 5,286 | ||
| 長上地区(12自治会) | 上石田町 | 791 | |
| 市野町東 | 557 | ||
| 市野町南 | 746 | ||
| 市野町北 | 543 | ||
| 小池町 | 2,590 | ● | |
| 鷺の宮団地 | 616 | ||
| 中田町 | 410 | ● | |
| 原島町 | 1,200 | ● | |
| 天王町東 | 560 | ● | |
| 天王町西 | 1,119 | ● | |
| 天王町中 | 911 | ● | |
| 下石田町 | 1,003 | ||
| 小計 | 11,046 | ||
| 和田地区(12自治会) | 和田町 | 1,820 | |
| 天龍川町 | 1,300 | ||
| 篠ヶ瀬町 | 2,000 | ● | |
| 北島町 | 1,565 | ||
| 薬師町 | 600 | ● | |
| 安新町 | 305 | ● | |
| 安間町 | 540 | ● | |
| 材木町 | 220 | ● | |
| 龍光町 | 175 | ||
| 長鶴町 | 350 | ● | |
| 薬新町 | 369 | ● | |
| 薬新団地 | 39 | ||
| 小計 | 9,283 | ||
| 中ノ町地区(9自治会) | 松小池町 | 267 | |
| 国吉町 | 310 | ||
| 中野町東 | 303 | ||
| 中野町西 | 310 | ||
| 中野町南 | 192 | ||
| 中野町北 | 105 | ||
| 中野町大明神 | 230 | ||
| 白鳥町 | 212 | ||
| 中里町 | 321 | ||
| 小計 | 2,250 | ||
| 積志地区(38自治会) | 中郡町万斛東 | 346 | ● |
| 中郡町万斛西 | 488 | ● | |
| 中郡町橋爪東 | 355 | ● | |
| 中郡町橋爪新田 | 266 | ● | |
| 西ケ崎町旭 | 270 | ● | |
| 西ケ崎町上 | 403 | ● | |
| 西ケ崎町中 | 341 | ● | |
| 西ケ崎町沖 | 279 | ● | |
| 大島町上大瀬 | 548 | ● | |
| 大島町上前島 | 425 | ● | |
| 大瀬町栩木 | 277 | ● | |
| 大瀬町東 | 264 | ● | |
| 大瀬町西 | 537 | ● | |
| 大瀬町中 | 226 | ● | |
| 鷺の宮北部 | 275 | ||
| 積志町橋爪西 | 646 | ● | |
| 積志町橋爪向 | 23 | ||
| 積志町吾妻 | 144 | ● | |
| 積志町松木 | 187 | ● | |
| 積志町漆島 | 415 | ||
| 有玉西町欠下平 | 324 | ● | |
| 有玉・欠下本村 | 991 | ● | |
| 有玉台 | 108 | ||
| 有玉団地 | 272 | ● | |
| 東畑屋 | 470 | ● | |
| 有玉南町西畑屋 | 338 | ● | |
| 有玉南町 川原本村 |
340 | ● | |
| 有玉南町市場 | 275 | ● | |
| 有玉南町 下村新田 |
415 | ● | |
| 有玉北町新村 | 540 | ● | |
| 有玉北町町田 | 394 | ● | |
| 有玉北町上瀬 | 397 | ● | |
| 有玉北町小島 | 192 | ● | |
| 半田町 | 760 | ● | |
| 半田山北 | 1,748 | ● | |
| 半田団地 | 677 | ||
| 旭ヶ丘 | 281 | ● | |
| 医大宿舎 | 144 | ||
| 小計 | 15,381 | ||
| 合計 | 53,145 | ||